新型コロナウイルスワクチン1回目の記録
新型コロナウイルスワクチン1回目の記録
情報
- 2021年8月10日16時30分くらい
- 集団接種会場
- ファイザー製ワクチン
経過
ゼロ日目(摂取前日・8月9日)
ポカリスエットかを夜のうちに飲み始める。
一日目(接種当日・8月10日)
時間 | ツイート | 体温 |
---|---|---|
16:35 | ベルトコンベアに乗せられるように極めてスムーズに接種まで終わって待機中 | - |
19:20 | いつもより腕が重いなあーぐらいになってきました | - |
23:52 | 腕の痛みは強くなってきたがまあ痛いくらい | 36.8℃ |
二日目(接種翌日・8月11日)
時間 | ツイート | 体温 |
---|---|---|
10:34 | 腕が痛いだけ。 | 36.8℃ |
15:17 | なんとなく熱測ってみたら37.8℃あった、今更出ますか......特にだるさもないし熱あるのって感じだけど | 37.8℃ |
17:58 | 1時間弱お昼寝。腕痛い、軽い頭痛。まだ熱が上がりそうな感じ。 | 37.7℃ |
22:13 | 20時前にご飯食べ終わってカロナールを摂取。だんだん効き始めてきた気がする? | - |
三日目(摂取翌々日・8月12日)
時間 | ツイート | 体温 |
---|---|---|
00:37 | だいぶ楽になった。頭痛も9割軽減、腕も上がりにくいけど痛みはだいぶ引いた。 | 36.8℃ |
11:04 | 腕の痛みが少し残っているだけ。 | 36.6℃ |
まとめ
- 体温最高37.8℃
- カロナールを1回服用。
摂取翌日昼から夜にかけてがピーク。軽めだったと思う。